POSTES DE HORMIGÓN (P/ALAMBRADOS DE 2,00 MTS)
Descripción | Medidas | |||
Item | Tipo | Sección (cm) | Altura Total (mts) | |
Poste diamante | Esquinero | Cuadrada | 12,5×12,5 | 3,05 |
Poste diamante | Intermedio | Cuadrada | 12,5×12,5 | 3,05 |
Poste | Puntal | Cuadrada | 10×10 | 2,4 |
POSTES DE HORMIGÓN (P/ALAMBRADOS DE 2,00 y 1,80MTS)
Descripción | Medidas | |||
Item | Tipo | Sección (cm) | Altura Total (mts) | |
Poste diamante | Esquinero | Cuadrada | 12,5×12,5 | 3,05 |
Poste diamante | Intermedio | Cuadrada | 12,5×12,5 | 3,05 |
Poste | Puntal | Cuadrada | 10×10 | 2,4 |
POSTES DE HORMIGÓN (P/ALAMBRADOS DE 1,50MTS)
Descripción | Medidas | |||
Item | Tipo | Sección (cm) | Altura Total (mts) | |
Poste diamante | Esquinero | Cuadrada | 12,5×12,5 | 2,45 |
Poste diamante | Intermedio | Cuadrada | 10×10 | 2,45 |
Poste | Puntal | Cuadrada | 10×10 | 2,45 |
POSTES DE HORMIGÓN (P/ALAMBRADOS DE 1,20MTS)
Descripción | Medidas | |||
Item | Tipo | Sección (cm) | Altura Total (mts) | |
Poste diamante | Esquinero | Cuadrada | 12,5×12,5 | 2 |
Poste diamante | Intermedio | Cuadrada | 12,5×12,5 | 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.