Altura | Calibre | Tamaño del rombo | |
Metros | Iswg | Pulgadas | Milimetros |
1,5 | 16 | 2,5” | 63 |
1,5 | 16 | 2” | 50 |
Metros | Iswg | Pulgadas | Milimetros |
1,5 | 14 | 3.5” | 89 |
1,5 | 14 | 3” | 76 |
1,5 | 14 | 2.5” | 63 |
1,5 | 14 | 2” | 50 |
Metros | Iswg | Pulgadas | Centimetros |
1,5 | 12 | 3.5” | 89 |
1,5 | 12 | 3” | 76 |
1,5 | 12 | 2.5” | 63 |
1,5 | 12 | 2” | 50 |
Alambres, Malla de Tejido Romboidal
Valoraciones
No hay valoraciones aún.